endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Datum | Nr | Gr | Begegnungen | Ergebnis (90 Min. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do 05.09. 18:00 | 123 | J | ![]() |
Armenien | : | ![]() |
Italien | : | ||
Do 05.09. 20:45 | 107 | D | ![]() |
Irland | : | ![]() |
Schweiz | : | ||
Do 05.09. 20:45 | 108 | D | ![]() |
Gibraltar | : | ![]() |
Dänemark | : | ||
Do 05.09. 20:45 | 111 | F | ![]() |
Norwegen | : | ![]() |
Malta | : | ||
Do 05.09. 20:45 | 112 | F | ![]() |
Rumänien | : | ![]() |
Spanien | : | ||
Do 05.09. 20:45 | 113 | F | ![]() |
Faröer | : | ![]() |
Schweden | : | ||
Do 05.09. 20:45 | 114 | G | ![]() |
Israel | : | ![]() |
Nordmazedonien | : | ||
Do 05.09. 20:45 | 124 | J | ![]() |
Bosnien-Herzegowina | : | ![]() |
Liechtenstein | : | ||
Do 05.09. 20:45 | 125 | J | ![]() |
Finnland | : | ![]() |
Griechenland | : | ||
Fr 06.09. 18:00 | 106 | C | ![]() |
Estland | : | ![]() |
Weißrussland | : | ||
Fr 06.09. 18:00 | 121 | I | ![]() |
Zypern | : | ![]() |
Kasachstan | : | ||
Fr 06.09. 20:45 | 105 | C | ![]() |
Deutschland | : | ![]() |
Niederlande | : | ||
Fr 06.09. 20:45 | 109 | E | ![]() |
Wales | : | ![]() |
Aserbaidschan | : | ||
Fr 06.09. 20:45 | 110 | E | ![]() |
Slowakei | : | ![]() |
Kroatien | : | ||
Fr 06.09. 20:45 | 115 | G | ![]() |
Österreich | : | ![]() |
Lettland | : | ||
Fr 06.09. 20:45 | 116 | G | ![]() |
Slowenien | : | ![]() |
Polen | : | ||
Fr 06.09. 20:45 | 120 | I | ![]() |
Schottland | : | ![]() |
Russland | : | ||
Fr 06.09. 20:45 | 122 | I | ![]() |
San Marino | : | ![]() |
Belgien | : | ||
Sa 07.09. 15:00 | 101 | A | ![]() |
Kosovo | : | ![]() |
Tschechien | : | ||
Sa 07.09. 18:00 | 102 | A | ![]() |
England | : | ![]() |
Bulgarien | : | ||
Sa 07.09. 18:00 | 103 | B | ![]() |
Litauen | : | ![]() |
Ukraine | : | ||
Sa 07.09. 18:00 | 117 | H | ![]() |
Island | : | ![]() |
Moldawien | : | ||
Sa 07.09. 20:45 | 104 | B | ![]() |
Serbien | : | ![]() |
Portugal | : | ||
Sa 07.09. 20:45 | 118 | H | ![]() |
Frankreich | : | ![]() |
Albanien | : | ||
Sa 07.09. 20:45 | 119 | H | ![]() |
Türkei | : | ![]() |
Andorra | : |
Rangliste Spieltag
Die letzten 5 Besuche
JuliaabineMo 9. Dez 2019, 23:06
sergeybombugh
Do 5. Dez 2019, 00:42
Helensmini
Di 3. Dez 2019, 13:08
Ellenhop
Mi 27. Nov 2019, 19:29
admin_fvl
Mi 20. Nov 2019, 13:29